Saltar al contenido
683 EJEMPLARES ATENDIDOS EN 2022
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | AGO | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
---|
AVES | 48 | 76 | 61 | 68 | 110 | 20 | | | | | | | 363 |
REPTILES | 32 | 31 | 44 | 28 | 55 | 29 | | | | | | | 190 |
MAMÍFEROS | 15 | 13 | 20 | 7 | 18 | 8 | | | | | | | 73 |
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
---|
ENTREGA VOLUNTARIA | 10 | 28 | 34 | 7 | 26 | 10 | | | | | | | 105 |
DECOMISO | 12 | 3 | 29 | 0 | 56 | 0 | | | | | | | 100 |
RESCATE | 73 | 89 | 62 | 96 | 101 | 47 | | | | | | | 421 |
REUBICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
---|
LIBERADOS | 55 | 62 | 59 | 140 | 130 | 33 | | | | | | | 446 |
REUBICADOS | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | 24 |
FALLECIDOS | 7 | 17 | 12 | 4 | 13 | 12 | | | | | | | 53 |
FUGADOS | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 14 |
EUTANASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 2 |
Total ingresos (Corte septiembre): 1421
Total salidas (Corte septiembre): 742