Saltar al contenido
1183 EJEMPLARES ATENDIDOS EN 2022
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
---|
AVES | 48 | 76 | 61 | 68 | 110 | 20 | 5 | 11 | 143 | 23 | 24 | | 598 |
REPTILES | 32 | 31 | 44 | 28 | 55 | 29 | 22 | 127 | 25 | 14 | 18 | | 426 |
MAMÍFEROS | 15 | 13 | 20 | 7 | 18 | 8 | 11 | 21 | 29 | 8 | 8 | | 159 |
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
---|
ENTREGA VOLUNTARIA | 10 | 28 | 34 | 7 | 26 | 10 | 16 | 62 | 21 | 5 | 6 | | 227 |
DECOMISO | 12 | 3 | 29 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 12 | | 205 |
RESCATE | 73 | 89 | 62 | 96 | 101 | 47 | 22 | 94 | 85 | 40 | 32 | | 750 |
REUBICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
---|
LIBERADOS | 55 | 62 | 59 | 140 | 130 | 33 | 25 | 25 | 155 | 21 | 47 | | 754 |
REUBICADOS | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 | | 49 |
FALLECIDOS | 7 | 17 | 12 | 4 | 13 | 12 | 7 | 3 | 24 | 27 | 6 | | 132 |
FUGADOS | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 26 |
EUTANASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3 |
Total ingresos (Corte septiembre): 1421
Total salidas (Corte septiembre): 742