CARTAGENA DE INDIAS | 2019
ICA
2019 | ICA | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | 72,37 | |
Febrero | ||
Marzo | 51,4 | |
Abril | 77,86 | |
Mayo | 76,74 | |
Junio | 58,23 | |
Julio | 75,91 | |
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
AGUA - ICA - 2019
OXÍGENO DISUELTO
2019 | Oxígeno Disuelto (Mg/L) | Meta (Más de 4 Mg/L) |
---|---|---|
Enero | 6,32 | 4 |
Febrero | 4 | |
Marzo | 7,32 | 4 |
Abril | 8,17 | 4 |
Mayo | 8,79 | 4 |
Junio | 6,46 | 4 |
Julio | 6,97 | 4 |
Agosto | 6,17 | 4 |
Septiembre | 4 | |
Octubre | 4 | |
Noviembre | 4 | |
Diciembre | 4 |
agua - oxigeno - 2019
DBO5
2019 | DBO5 (MG/L) | Meta (Menos de 6 Mg/L) |
---|---|---|
Enero | 5,00 | 6 |
Febrero | 6 | |
Marzo | 11,20 | 6 |
Abril | 6,40 | 6 |
Mayo | 9,70 | 6 |
Junio | 14,02 | 6 |
Julio | 8,09 | 6 |
Agosto | 10,01 | 6 |
Septiembre | 6 | |
Octubre | 6 | |
Noviembre | 6 | |
Diciembre | 6 |
Agua - DBO5 - 2019
NKT
2019 | NKT (MG/L) | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | 1,08 | |
Febrero | ||
Marzo | 1,84 | |
Abril |
| |
Mayo | 0,82 | |
Junio | 2,32 | |
Julio | 0,823 | |
Agosto | 0,82 | |
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
Agua - NKT - 2019
FOSF TOT
2019 | FOSF TOT (MG/L) | Meta: (Menos de 0,3 Mg/L) |
---|---|---|
Enero | 0,1 | 0,3 |
Febrero | - | 0,3 |
Marzo | NR | 0,3 |
Abril | 0,14 | 0,3 |
Mayo | 0,12 | 0,3 |
Junio | 0,26 | 0,3 |
Julio | 0,21 | 0,3 |
Agosto | 0,17 | 0,3 |
Septiembre | 0,3 | |
Octubre | 0,3 | |
Noviembre | 0,3 | |
Diciembre | 0,3 |
AGUA - FOSF TOT - 2019
S.S.T
2019 | S.S.T (MG/L) | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | 89,48 | |
Febrero | ||
Marzo | 285,8 | |
Abril | 69,09 | |
Mayo | 72,67 | |
Junio | 69,61 | |
Julio | 47,7 | |
Agosto | 70,8 | |
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
AGUA - SST - 2019
SALINIDAD
2019 | SALINIDAD (MG/L) | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | 40,02 | |
Febrero | ||
Marzo | 37,83 | |
Abril | 38,31 | |
Mayo | 36,10 | |
Junio | 32,15 | |
Julio | 33,6 | |
Agosto | 32,8 | |
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
Agua - salinidad - 2019
PH
2019 | PH | Valor mínimo de rango | Valor máximo de rango |
---|---|---|---|
Enero | 8,14 | 5 | 9 |
Febrero | 5 | 9 | |
Marzo | 7,90 | 5 | 9 |
Abril | 8,33 | 5 | 9 |
Mayo | 8,22 | 5 | 9 |
Junio | 7,8 | 5 | 9 |
Julio | 8,18 | 5 | 9 |
Agosto | 8,47 | 5 | 9 |
Septiembre | 5 | 9 | |
Octubre | 5 | 9 | |
Noviembre | 5 | 9 | |
Diciembre | 5 | 9 |
Agua - PH - 2019
COLIF-T
2019 | COLIF-TOT (MG/L) | Contacto primario (1000/100 ml) | Contacto Secundario (5000/1000ml) |
---|---|---|---|
Enero | 1935,00 | 1000 | 5000 |
Febrero | 1000 | 5000 | |
Marzo | 1000021 | 1000 | 5000 |
Abril | 36,50 | 1000 | 5000 |
Mayo | 311,00 | 1000 | 5000 |
Junio | 2309 | 1000 | 5000 |
Julio | 120 | 1000 | 5000 |
Agosto | 711 | 1000 | 5000 |
Septiembre | 1000 | 5000 | |
Octubre | 1000 | 5000 | |
Noviembre | 1000 | 5000 | |
Diciembre | 1000 | 5000 |
AGUA - COLIF TOT - 2019
COLIF-F
2019 | COLIFORMES FECALES (MG/L) | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | 1890,00 | |
Febrero | ||
Marzo | 346163 | |
Abril | 16,00 | |
Mayo | 132,00 | |
Junio | 1121 | |
Julio | 112 | |
Agosto | 495 | |
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
AGUA - COLIFORMES FECALES - 2019
CONDUCTIVIDAD
2019 | CONDUCTIVIDAD (MG/L) | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | 55,3 | |
Febrero | ||
Marzo | 56,91 | |
Abril | 57,35 | |
Mayo | 45,77 | |
Junio | 49,64 | |
Julio | 51,12 | |
Agosto | 50,2 | |
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
AGUA - CONDUCTIVIDAD - 2019
TEMPERATURA
2019 | TEMPERATURA | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | 27,4 | |
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | 30,00 | |
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
AGUA - TEMPERATURA - 2019
TURBIEDAD
2019 | TURBIEDAD | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | _ | |
Julio | _ | |
Agosto | _ | |
Septiembre | _ | |
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
AGUA - TURBIEDAD - 2019
ENTEROCOCOS
2019 | ENTEROCOCOS | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | - | |
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | _ | |
Julio | _ | |
Agosto | _ | |
Septiembre | _ | |
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
AGUA - ENTEROCOCOS - 2019
COLOR REAL
2019 | COLOR REAL | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | _ | |
Julio | _ | |
Agosto | _ | |
Septiembre | _ | |
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |