CARTAGENA DE INDIAS | 2018
ICA
2018 | ICA | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | 58,04 | |
Febrero | 58,55 | |
Marzo | - | |
Abril | 54,89 | |
Mayo | 66,27 | |
Junio | 74,04 | |
Julio | 77,32 | |
Agosto | 75,82 | |
Septiembre | 63,86 | |
Octubre | 73,55 | |
Noviembre | ||
Diciembre |
AGUA - ICA - 2018
OXÍGENO DISUELTO
2018 | Oxígeno Disuelto (Mg/L) | Meta (Más de 4 Mg/L) |
---|---|---|
Enero | 5,7 | 4 |
Febrero | 6,79 | 4 |
Marzo | 7,37 | 4 |
Abril | 3,53 | 4 |
Mayo | 3,46 | 4 |
Junio | 7,76 | 4 |
Julio | 8,19 | 4 |
Agosto | 5,69 | 4 |
Septiembre | 6,21 | 4 |
Octubre | 7,25 | 4 |
Noviembre | 7,48 | 4 |
Diciembre | 6,23 | 4 |
agua - oxigeno - 2018
DBO5
2018 | DBO5 (MG/L) | Meta (Menos de 6 Mg/L) |
---|---|---|
Enero | 4,48 | 6 |
Febrero | 3,85 | 6 |
Marzo | 2,66 | 6 |
Abril | 3,61 | 6 |
Mayo | 5,38 | 6 |
Junio | 7,05 | 6 |
Julio | 7,16 | 6 |
Agosto | 5,71 | 6 |
Septiembre | 7,76 | 6 |
Octubre | 9,64 | 6 |
Noviembre | 8,15 | 6 |
Diciembre | 5,01 | 6 |
Agua - DBO5 - 2018
NKT
2018 | NKT (MG/L) | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | 4,58 | |
Febrero | 5,60 | |
Marzo | 1,52 | |
Abril | 5,00 | |
Mayo | 5,00 | |
Junio | 0,58 | |
Julio | 0,58 | |
Agosto | 0,58 | |
Septiembre | 0,62 | |
Octubre | ||
Noviembre | 1,97 | |
Diciembre | 0,28 |
Agua - NKT - 2018
FOSF TOT
2018 | FOSF TOT (MG/L) | Meta: (Menos de 0,3 Mg/L) |
---|---|---|
Enero | 0,1 | 0,3 |
Febrero | - | 0,3 |
Marzo | - | 0,3 |
Abril | - | 0,3 |
Mayo | - | 0,3 |
Junio | 0,69 | 0,3 |
Julio | 0,69 | 0,3 |
Agosto | 0,69 | 0,3 |
Septiembre | 0,69 | 0,3 |
Octubre | 0,69 | 0,3 |
Noviembre | 0,8 | 0,3 |
Diciembre | 0,15 | 0,3 |
AGUA - FOSF TOT - 2018
S.S.T
2018 | S.S.T (MG/L) | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | 24,22 | |
Febrero | 15,02 | |
Marzo | 13,88 | |
Abril | 50,52 | |
Mayo | 53,25 | |
Junio | 63,5 | |
Julio | 84,04 | |
Agosto | 105,6 | |
Septiembre | 62,6 | |
Octubre | 37,5 | |
Noviembre | 41,8 | |
Diciembre | 53,6 |
AGUA - SST - 2018
SALINIDAD
2018 | SALINIDAD (MG/L) | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | 35,71 | |
Febrero | 39,34 | |
Marzo | 40,20 | |
Abril | 41,28 | |
Mayo | 35,05 | |
Junio | 29,28 | |
Julio | 32,94 | |
Agosto | 33,7 | |
Septiembre | 27,1 | |
Octubre | 28,4 | |
Noviembre | 24,3 | |
Diciembre | 36,0 |
Agua - salinidad - 2018
PH
2018 | PH | Valor mínimo de rango | Valor máximo de rango |
---|---|---|---|
Enero | 7,93 | 5 | 9 |
Febrero | 7,95 | 5 | 9 |
Marzo | 7,49 | 5 | 9 |
Abril | 8,15 | 5 | 9 |
Mayo | 8,23 | 5 | 9 |
Junio | 8,37 | 5 | 9 |
Julio | 8,18 | 5 | 9 |
Agosto | 8,1 | 5 | 9 |
Septiembre | 8,22 | 5 | 9 |
Octubre | 8,15 | 5 | 9 |
Noviembre | 7,7 | 5 | 9 |
Diciembre | 8,38 | 5 | 9 |
Agua - PH - 2018
COLIF-T
2018 | COLIF-TOT (MG/L) | Contacto primario (1000/100 ml) | Contacto Secundario (5000/1000ml) |
---|---|---|---|
Enero | 2248,00 | 1000 | 5000 |
Febrero | 26965 | 1000 | 5000 |
Marzo | 1490,27 | 1000 | 5000 |
Abril | 3642,91 | 1000 | 5000 |
Mayo | 32,09 | 1000 | 5000 |
Junio | 331 | 1000 | 5000 |
Julio | 23,1 | 1000 | 5000 |
Agosto | 73 | 1000 | 5000 |
Septiembre | 2363,43 | 1000 | 5000 |
Octubre | 1464 | 1000 | 5000 |
Noviembre | 4768 | 1000 | 5000 |
Diciembre | 841471 | 1000 | 5000 |
AGUA - COLIF TOT - 2018
COLIF-F
2018 | COLIFORMES FECALES (MG/L) | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | 2248,00 | |
Febrero | 26965 | |
Marzo | 1490,27 | |
Abril | 1822,00 | |
Mayo | 32,09 | |
Junio | 255 | |
Julio | 14,7 | |
Agosto | 13 | |
Septiembre | 1733 | |
Octubre | 400 | |
Noviembre | 400 | |
Diciembre | 841471 |
AGUA - COLIFORMES FECALES - 2018
CONDUCTIVIDAD
2018 | CONDUCTIVIDAD (MG/L) | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | 54,45 | |
Febrero | 62,47 | |
Marzo | 63,10 | |
Abril | 68,05 | |
Mayo | 57,01 | |
Junio | 45,07 | |
Julio | 52,09 | |
Agosto | 50,79 | |
Septiembre | 42,28 | |
Octubre | 30,7 | |
Noviembre | 32,3 | |
Diciembre | 49,1 |
AGUA - CONDUCTIVIDAD - 2018
TEMPERATURA
2018 | TEMPERATURA | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | 28,44 | |
Febrero | 28,45 | |
Marzo | 27,57 | |
Abril | 30,87 | |
Mayo | 30,67 | |
Junio | 32,11 | |
Julio | 31 | |
Agosto | _ | |
Septiembre | _ | |
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
AGUA - TEMPERATURA - 2018
TURBIEDAD
2018 | TURBIEDAD | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | 12,45 | |
Febrero | 10,46 | |
Marzo | 10,00 | |
Abril | 9,96 | |
Mayo | 9,29 | |
Junio | _ | |
Julio | _ | |
Agosto | _ | |
Septiembre | _ | |
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
AGUA - TURBIEDAD - 2018
ENTEROCOCOS
2018 | ENTEROCOCOS | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | 120,7 | |
Febrero | 151,91 | |
Marzo | - | |
Abril | 170,00 | |
Mayo | 3,99 | |
Junio | _ | |
Julio | _ | |
Agosto | _ | |
Septiembre | _ | |
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |
AGUA - ENTEROCOCOS - 2018
COLOR REAL
2018 | COLOR REAL | Meta (Si aplica) |
---|---|---|
Enero | 8,6 | |
Febrero | 7,64 | |
Marzo | 4,54 | |
Abril | 8,45 | |
Mayo | 11,55 | |
Junio | _ | |
Julio | _ | |
Agosto | _ | |
Septiembre | _ | |
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |