Normas Colombianas para aguas destinadas a la recreación (Decreto 1594 de 1984)
Haga clic aquí para acceder al decreto
| Parámetro | Recreación contacto Primario | Recreación contacto Secundario |
|---|---|---|
| Coliformes Fecales (NMP) | 200/100 ml | — |
| Coliformes Totales (NMP) | 1000/100 ml | 5000/100 ml |
| Compuestos fenólicos (mg/L) | 0.002 | — |
| Oxígeno Disuelto (mg/L) | 70% saturación 1 | 70% saturación |
| PH | 5.0 – 9.0 | 5.0 – 9.0 |
| Tensoactivos (mg/L) | 0.5 | 0.5 |
Valores-límites con respecto a la eutrofización
| Parámetros | Norma |
|---|---|
| Fósforo total (mg P/l) | 0.15 |
| Nitrogeno total = Kj-N + NO3 + NO4 (mg N/L) | 2.2 |
| Amoniaco (mg N/l) | 0.02 |
| Clorofila-a (mg/l) | 100 |
Metas del proyecto con respecto al estado trófico de la ciénaga.
| Parámetros | Metas |
|---|---|
| DBO (mg/l) | <6 |
| OD (mg/l) | >4 |
| Amonio (mg/L) | <2.0 |
| Fosfatos (mg/Ll) | <0.3 |
